| الموديل | السلسلة | السعة | الدقة | المعايرة | الشاشة | بطارية | SASO | اطلب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JET2002Gالأكثر توصية | JET | 2,200 جم | 0.01 جم | FACT تلقائية | لمس ملونة | — | سعر | |
JET4002G | JET | 4,200 جم | 0.01 جم | FACT تلقائية | لمس ملونة | — | سعر | |
JET6001G | JET | 6,200 جم | 0.1 جم | FACT تلقائية | لمس ملونة | — | سعر | |
JET12002Gللمصانع | JET | 12,200 جم | 0.01 جم | FACT تلقائية | لمس ملونة | — | سعر | |
JE203Gأعلى دقة | JE | 220 جم | 0.001 جم | داخلية | LCD مضيئة | — | سعر | |
JE1002Gالأكثر توصية | JE | 1,200 جم | 0.01 جم | داخلية | LCD مضيئة | — | سعر | |
JE1002GEالاقتصادي | JE | 1,200 جم | 0.01 جم | خارجية | LCD مضيئة | — | سعر | |
JE3002GE | JE | 3,200 جم | 0.01 جم | خارجية | LCD مضيئة | — | سعر | |
JE5002G | JE | 5,200 جم | 0.01 جم | داخلية | LCD مضيئة | — | سعر | |
JL602GE | JL | 620 جم | 0.01 جم | خارجية | LCD مضيئة | سعر | ||
JL1502GEالأكثر مبيعاً | JL | 1,520 جم | 0.01 جم | خارجية | LCD مضيئة | سعر | ||
JL6001GE | JL | 6,200 جم | 0.1 جم | خارجية | LCD مضيئة | سعر |
إجابات دقيقة من فريق بيت الصاغة على أكثر الأسئلة تكراراً